Lagstatistikker: Grorud | PostNord-ligaen avdeling 1 2017 |
Total | Hjemme | Borte | |
---|---|---|---|
Kamper totalt: | 26 | 13 | 13 |
Kamper spilt: | 26 | 13 | 13 |
Vunnet: | 11 | 6 | 5 |
Uavgjort: | 4 | 1 | 3 |
Tapt: | 11 | 6 | 5 |
Største seier: |
4-0 Grorud - Vålerenga 2 |
1-6 Follo - Grorud |
|
Største tap: |
0-7 Grorud - HamKam |
4-0 Bærum - Grorud |
|
Total mål (for og mot): | 92 | 45 | 47 |
Total mål per kamp: | 3.54 | 3.46 | 3.62 |
Mål for | 43 | 21 | 22 |
Mål for per kamp: | 1.65 | 1.62 | 1.69 |
Mål mot | 49 | 24 | 25 |
Mål mot per kamp: | 1.88 | 1.85 | 1.92 |
Ingen mål mot | 5 | 2 | 3 |
Mål per kampdag |
---|