Kamp preview: Finnsnes - Tromsø 2 | Norsk Tipping-ligaen avd 6 2019 |
![]() |
![]() |
|
Finnsnes | vs | Tromsø 2 |
Kampdetaljer
Kampdato: søndag, 21. juli 2019 | ||
Kamptid: 17:00 h | ||
Head-to-head
Finnsnes | Stats | Tromsø 2 |
---|---|---|
65,30% | Sjanser | 34,71% |
2 | Nåværende rank | 11 |
26 | Kamper | 26 |
16/6/4 | V/U/T (Total) | 9/4/13 |
10/2/1 | V/U/T (Hjemme) | 6/4/3 |
6/4/3 | V/U/T (Borte) | 3/0/10 |
54 | Poeng | 31 |
67 : 29 | Mål | 51 : 61 |
38 | Målforskjell | -10 |
Finnsnes - Lillestrøm 2 7:0 | Største hjemmeseier | Tromsø 2 - Skjetten 5:1 |
Finnsnes - Gjelleråsen 1:3 | Største hjemmetap | Tromsø 2 - Gjelleråsen 1:4 |
Harstad - Finnsnes 1:5 | Største borteseier | Leknes - Tromsø 2 0:12 |
Melbo - Finnsnes 1:0 | Største bortetap | Junkeren - Tromsø 2 8:0 |
Kamphistorikk
|